(VT.GPR) Этажный узел применяется в системах водяного отопления многоквартирных домов для распределения тепловой энергии по отдельным потребителям и учета ее расходования (при установке теплосчетчика). Кроме того, модуль позволяет произвести гидравлическую увязку потребителей между собой.
Также узел этажный для поквартирного учета тепловой энергии позволяет осуществлять сервисные операции: выпуск воздуха, очистка теплоносителя, дренаж и заполнение системы. Узлы серии VT.GPR дополнительно позволяют автоматически поддерживать перепад давления на входе и выходе в квартирную систему отопления путем перепуска теплоносителя.
Узел присоединяется к распределительному общему трубопроводу системы отопления (стояку), расположение ввода – левое (L) либо правое (R). К выходам узла присоединяются горизонтальные квартирные однотрубные и двухтрубные системы отопления. Диаметр подключения к стоякам систем отопления – ¾ или 1”. Максимальная температура теплоносителя – 95 ˚С, рабочее давление – 10 бар.
Изделие поставляется в собранном виде, по отдельному заказу узел может быть поставлен в разобранном виде, для последующей сборки на месте. Также он может комплектоваться теплосчётчиками, манометрами и автоматическими воздухоотводчиками. Собранные узлы опрессовываются давлением 15 бар.
Этажные узлы VALTEC выпускаются российским производством ООО «Веста Регионы».
Россия, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Свердлова, 30, корп. 1.
Артикул | Размер/количество |
---|---|
VT.GPR.05S04.L2 | 3/4", 2 вых., ввод слева |
VT.GPR.06S04.L2 | 1", 2 вых., ввод слева |
VT.GPR.05S04.L3 | 3/4", 3 вых., ввод слева |
VT.GPR.06S04.L3 | 1", 3 вых., ввод слева |
VT.GPR.05S04.L4 | 3/4", 4 вых., ввод слева |
VT.GPR.06S04.L4 | 1", 4 вых., ввод слева |
VT.GPR.05S04.L5 | 3/4", 5 вых., ввод слева |
VT.GPR.06S04.L5 | 1", 5 вых., ввод слева |
VT.GPR.05S04.L6 | 3/4", 6 вых., ввод слева |
VT.GPR.06S04.L6 | 1", 6 вых., ввод слева |
VT.GPR.05S04.L7 | 3/4", 7 вых., ввод слева |
VT.GPR.06S04.L7 | 1", 7 вых., ввод слева |
VT.GPR.05S04.L8 | 3/4", 8 вых., ввод слева |
VT.GPR.06S04.L8 | 1", 8 вых., ввод слева |
VT.GPR.05S04.R2 | 3/4", 2 вых., ввод справа |
VT.GPR.06S04.R2 | 1", 2 вых., ввод спрва |
VT.GPR.05S04.R3 | 3/4", 3 вых., ввод справа |
VT.GPR.06S04.R3 | 1", 3 вых., ввод справа |
VT.GPR.05S04.R4 | 3/4", 4 вых., ввод справа |
VT.GPR.06S04.R4 | 1", 4 вых., ввод справа |
VT.GPR.05S04.R5 | 3/4", 5 вых., ввод справа |
VT.GPR.06S04.R5 | 1", 5 вых., ввод справа |
VT.GPR.05S04.R6 | 3/4", 6 вых., ввод справа |
VT.GPR.06S04.R6 | 1", 6 вых., ввод справа |
VT.GPR.05S04.R7 | 3/4", 7 вых., ввод справа |
VT.GPR.06S04.R7 | 1", 7 вых., ввод справа |
VT.GPR.05S04.R8 | 3/4", 8 вых., ввод справа |
VT.GPR.06S04.R8 | 1", 8 вых., ввод справа |
Узел этажный для поквартирного учета тепловой энергии с перепускным клапаном VT.GPR